À quoi correspondent les couleurs ?
Dans les applications ALeM, comme dans l’approche Silent Way, chaque phonème est représenté par une couleur qui lui est unique. Ces couleurs permettent de représenter des phonèmes sans recourir à des alphabets phonétiques, qui sont souvent source de confusion en raison de le proximité graphique entre lettres et phonèmes, ou de la complexité des caractères utilisés. Les couleurs permettent également d’encoder la prononciation d’un mot directement dans son orthographe.
ALeM propose une approche translangue du Silent Way, et cherche à mettre en regard les phonèmes de plusieurs langues. Cette cohérence de couleurs permet par exemple de travailler la phonologie d’une langue sur la base d’une autre, et de faire ressortir leurs points communs et leurs différences.
L’origine des couleurs utilisées par ALeM est variée, mais la plupart d’entre elles vient du travail effectué pour le projet Kinéphones (2014-2015). Ces couleurs sont évidemment réutilisables et modifiables à souhait.
Correspondances couleur/phonème
Cliquez sur les images ci-dessous pour pouvoir entendre les enregistrements de chaque phonème.

(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international)

(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international)
S’ajoutent à ces phonèmes, les voyelles nasales, les diphtongues, les schwa utilisés en anglais et les consonnes aspirées. (plus de détails à venir)
Feuille de styles CSS des couleurs
Toutes les applications ALeM utilisent une feuille de styles CSS commune pour colorer les graphies ou les formes en fonction des phonèmes. Cette feuille de styles peut être téléchargée ici.
Tableaux des correspondances actuellement utilisées
Phonèmes simples
Pour les tableaux suivants, en attendant que WordPress permette des dégradés de couleurs, vous pouvez vous référer à cette page externe.
Phonèmes doubles (même quantité)
Apparaissent en bicolore verticale (gradient linéaire à 50%). Pour permettre de copier-coller le résultat bicolore et le réutiliser dans des traitements de texte ou des e-mails par exemple, la première couleur apparaît en fond, et la deuxième dans le corps des caractères :
Aperçu web :
Export texte :
Accéder au tableau avec les dégradés de couleurs
Symbole phonétique (API) | Symble phonétique (XSAMPA) | Code Alem | Couleur | Nom du phonème |
---|---|---|---|---|
əl | @l | phon_arobasel | #e7dd87 #007ab6 | |
əm | @m | phon_arobasem | #e7dd87 #ed5128 | |
ən | @n | phon_arobasen | #e7dd87 #656ea7 | |
d͡z | dz | phon_dz | #0c843d #aa4581 | Consonne affriquée alvéolaire voisée |
d͡ʒ | dZ | phon_dz_maj | #0c843d #126293 | Consonne affriquée palato-alvéolaire voisée |
d͡ʐ | dz` | phon_dz_retr | #0c843d #b87d6b | Consonne affriquée rétroflexe voisée |
d͡ʑ | dz\ | phon_dz_slash | #0c843d #7fe9ab | Consonne affriquée alvéolo-palatale voisée |
ef | ef | phon_ef | #44a1ca #a897b7 | |
ɡ͡b | gb | phon_gb | #929896 #156b5e | Consonne occlusive labiale-vélaire voisée |
ɡz | gz | phon_gz | #929896 #aa4581 | |
ɡʒ | gZ | phon_gz_maj | #929896 #126293 | |
ɥi | Hi | phon_h_maj_i | #ffeba2 #e60004 | |
ij | ij | phon_ij | #e60004 #f591ad | |
ɲ | J | phon_j_maj | #656ea7 #f591ad | Consonne nasale palatale voisée |
jə | j@ | phon_jarobase | #f591ad #e7dd87 | |
juː | ju: | phon_ju_long | #f591ad #007b4e | |
k͡p | kp | phon_kp | #feae21 #90312f | Consonne occlusive labiale-vélaire sourde |
k͡s | ks | phon_ks | #feae21 #6eab2c | Consonne double ks |
kʃ | kS | phon_ks_maj | #feae21 #019bcf | |
k͡x | kx | phon_kx | #feae21 #4c83c3 | Consonne affriquée vélaire sourde |
kʷ | phon_kw | #feae21 #7acabf | undefined | |
lj | lj | phon_lj | #007ab6 #f591ad | |
ɲ/nj | J/nj | phon_nj | #656ea7 #f591ad | |
p͡f | pf | phon_pf | #90312f #a897b7 | Consonne affriquée labio-dentale sourde |
sz | sz | phon_sz | #6eab2c #aa4581 | |
t͡sʰ | ts_h | phon_t_hs | #f8bfc6 #6eab2c | undefined |
t͡ʂʰ | ts`_h | phon_t_hs_retr | #f8bfc6 #7a2e1e | undefined |
t͡ɕʰ | tc\_h | phon_t_hs_slash | #f8bfc6 #fff100 | undefined |
t͡s | ts | phon_ts | #bb2970 #6eab2c | Consonne affriquée alvéolaire sourde |
t͡ʃ | tS | phon_ts_maj | #bb2970 #019bcf | Consonne affriquée palato-alvéolaire sourde |
t͡ʂ | ts` | phon_ts_retr | #bb2970 #7a2e1e | Consonne affriquée rétroflexe sourde |
t͡ɕ | ts\ | phon_ts_slash | #bb2970 #fff100 | Consonne affriquée alvéolo-palatale sourde |
t͡θ | tT | phon_tt_maj | #bb2970 #e9ea8c | |
wa | wa | phon_wa | #7acabf #ffffff | |
wɑ | wA | phon_wa_maj | #7acabf #922289 | |
wɑː | wA: | phon_wa_maj_long | #7acabf #922289 | |
wɛ̃ | wE~ | phon_we_maj_nas | #7acabf #597fbf | |
wʌ | wV | phon_wv_maj | #7acabf #feea56 | |
ju/jʊ | ju/jU | phon_schwju | #f591ad #b9dbc5 | |
iz/ɪz | iz/Iz | phon_schwiz | #f8b3ba #aa4581 | |
əz | @z | phon_schwaz | #e7dd87 #aa4581 | |
m͡p | mp | phon_mp | #ed5128 #90312f | undefined |
m͡b | mb | phon_mb | #ed5128 #156b5e | undefined |
n͡t | phon_nt | #656ea7 #bb2970 | undefined | |
n͡d | phon_nd | #656ea7 #0c843d | undefined | |
ŋ͡k | phon_n_majk | #586329 #feae21 | undefined | |
ŋ͡ɡ | phon_n_majg | #586329 #929896 | undefined | |
ŋ͡m | phon_n_majm | #586329 #ed5128 | undefined | |
p͡ɸ | phon_pp_slash | #90312f #e8ea2d | undefined | |
b͡β | phon_bb_maj | #156b5e #f87407 | undefined | |
b͡v | phon_bv | #156b5e #9a8d1b | undefined | |
d͡ð | phon_dd_maj | #0c843d #d65c81 | undefined | |
ʔ͡h | phon_glottstoph | #f36c85 #d8e7d9 | undefined | |
m͡ɸ | phon_mp_slash | #ed5128 #e8ea2d | undefined | |
m͡β | phon_mb_maj | #ed5128 #f87407 | undefined | |
n͡θ | phon_nt_maj | #656ea7 #e9ea8c | undefined | |
n͡ð | phon_nd_maj | #656ea7 #d65c81 | undefined | |
n͡s | phon_ns | #656ea7 #6eab2c | undefined | |
n͡z | phon_nz | #656ea7 #aa4581 | undefined | |
n͡ʃ | phon_ns_maj | #656ea7 #019bcf | undefined | |
n͡ʒ | phon_nz_maj | #656ea7 #126293 | undefined | |
ŋʷ | phon_n_majw | #586329 #7acabf | undefined | |
ɡʷ | phon_gw | #929896 #7acabf | undefined | |
xʷ | phon_xw | #4c83c3 #7acabf | undefined |
Phonèmes doubles (second plus court)
Ce type de bicolores est utilisé pour représenter les diphtongues de l’anglais, et est inspiré de la représentation utilisée par Pronunciation Science. Il s’agit toujours d’un dégradé vertical, mais la deuxième couleur arrive seulement entre 60 et 80% (plus bas, et la limite entre les couleurs est plus floue). Si l’on exporte le résultat sur un logiciel de traitement de texte, le résultat est toutefois similaire aux bicolores de la section précédente : première couleur en fond, deuxième couleur dans les caractères.
Aperçu web :
Accéder au tableau avec les dégradés de couleurs
Symbole phonétique (API) | Symble phonétique (XSAMPA) | Code Alem | Couleur | Nom du phonème |
---|---|---|---|---|
ɑɹ | Ar\ | phon_a_majr | #922289 #fe6017 | |
aɪ | aI | phon_ai_maj | #ffffff #e7236d | |
aʊ | aU | phon_au_maj | #ffffff #ae9a91 | |
əʊ | @U | phon_arobaseu_maj | #e7dd87 #ae9a91 | |
eɪ | eI | phon_ei_maj | #44a1ca #e7236d | |
eə | e@ | phon_earobase | #44a1ca #e7dd87 | |
eɹ | er\ | phon_er | #44a1ca #fe6017 | |
ɪə | I@ | phon_i_majarobase | #e7236d #e7dd87 | |
ɪɹ | ir\ | phon_i_majr | #e7236d #fe6017 | |
oʊ | oU | phon_ou_maj | #a64b00 #ae9a91 | |
ɔɪ | OI | phon_o_maji_maj | #bc7b5e #e7236d | |
ɔɹ | Or\ | phon_o_majr | #bc7b5e #fe6017 | |
ʊə | U@ | phon_u_majarobase | #ae9a91 #e7dd87 | |
ʊɹ | Ur\ | phon_u_majr | #ae9a91 #fe6017 |
Phonèmes triples
Symbole phonétique (API) | Symble phonétique (XSAMPA) | Code Alem | Couleur | Nom du phonème |
---|---|---|---|---|
aɪə | aI@ | phon_ai_majarobase | #ffffff #e7236d #e7dd87 | |
jʊə | jU@ | phon_ju_majarobase | #f591ad #ae9a91 #e7dd87 | |
jʊɹ | jUr\ | phon_ju_majr | #f591ad #ae9a91 #fe6017 | |
waɹ | war\ | phon_war | #7acabf #ffffff #fe6017 | |
waɪ | waI | phon_wai_maj | #7acabf #ffffff #e7236d |